Amtrak San Joaquins公司对COVID-19的回应。
Home »
概述
由于Amtrak San Joaquins服务走廊沿线的州和县对非必要的旅行实施了严格的限制,所有的运输机构都被要求减少服务,以应对乘客量和收入的下降,同时也要努力保持理想的社会间隔,以防止冠状病毒(COVID-19)在车上的潜在传播。Amtrak San Joaquins的工作人员每天都在监测冠状病毒的发展情况,并经常参与当地、州、联邦公共卫生机构和当地司法部门的更新。
健康和安全
Amtrak San Joaquins的首要任务是我们员工和乘客的健康和安全。自COVID-19疫情爆发以来,Amtrak San Joaquins一直遵循CDC以及州和地方公共卫生官员的建议,采取措施确保员工和公众的健康和安全。Amtrak San Joaquins公司正在与我们的交通伙伴合作,根据建议采取其他措施。
社会差距
为了确保我们的旅客和Amtrak San Joaquins工作人员的持续健康,我们鼓励所有旅客和乘客在车站内、站台上、火车和Thruway巴士上保持社交距离。
面罩
As an additional preventative measure, all Amtrak San Joaquins staff, travelers, and visitors are recommended to wear facemasks while inside the stations, on the platforms, and aboard the trains and Thruway buses.


车站
防疫
每天多次对所有高接触表面进行消毒擦拭,包括但不限于:柜台、门、座椅、售票窗口、电子票亭和自动售货机。
签名
在开放的车站,整个站区都会张贴社会距离和其他相关健康告示。
董事会
防疫
列车的所有座位和表面都会喷洒医疗级消毒剂。所有坚硬的表面都会被擦拭干净。
签名
社会距离和其他相关的健康告示都是通过火车发布的。
无接触式检票
Amtrak的售票系统确实要求列车员触摸客票。
洗手液
机上为乘客提供洗手液。


服务减免
Amtrak San Joaquins进行了以下运行调整。
Train Service Suspension: To comply with the order to only maintain essential service, Amtrak San Joaquins has suspended the following trains: 701 and 704. Please note that Sacramento will continue to be served on all frequencies via Thruway Bus from Stockton.
南行时间表
STATION | 710 | 712 | 714 | 716 | 718 |
---|---|---|---|---|---|
奥克兰 | 上午7:36 | 上午9:36 | 11:36PM | 1:36PM | 5:36PM |
EMERYVILLE | 7:46AM | 9:46AM | 11:46AM | 1:46PM | 5:46PM |
里奇蒙 | 7:54AM | 上午9:54 | 上午11点55分 | 1:55PM | 5:54PM |
MARTINEZ | 上午8:25 | 上午10:25 | 12:25PM | 2:25PM | 6:25PM |
ANTIOCH | 上午8:50 | 上午10:50 | 12:50PM | 2:50PM | 6:50PM |
STOCKTON | 上午9:23 | 上午11:23 | 1:23PM | 3:23PM | 7:23PM |
MODESTO | 上午9:56 | 上午11:56 | 1:56PM | 3:56PM | 7:56PM |
TURLOCK-DENAIR | 上午10:12 | 12:12PM | 2:12PM | 4:09PM | 8:09PM |
MERCED | 上午10:45 | 12:45PM | 2:45PM | 4:45PM | 8:45PM |
MADERA | 上午11:19 | 1:19PM | 3:19PM | 5:19PM | 9:19PM |
FRESNO | 上午11:49 | 1:49PM | 3:49PM | 5:49PM | 9:49PM |
HANFORD | 12:24PM | 2:24PM | 4:24PM | 6:24PM | 10:24PM |
CORCORAN | 12:40PM | 2:40PM | 4:40PM | 6:40PM | 10:40PM |
WASCO | 1:17PM | 3:17PM | 5:17PM | 7:17PM | 11:12PM |
BAKERSFIELD | 1:57PM | 3:57PM | 5:57PM | 7:57PM | 11:57PM |
北方时间表
STATION | 711 | 713 | 715 | 717 | 719 |
---|---|---|---|---|---|
BAKERSFIELD | 4:12AM | 上午8:12 | 12:12PM | 2:12PM | 4:12PM |
WASCO | 4:39AM | 上午8:39 | 12:39PM | 2:39PM | 4:39PM |
CORCORAN | 上午5:14 | 上午9:14 | 1:19PM | 3:19PM | 5:19PM |
HANFORD | 上午5:34 | 上午9:34 | 1:39PM | 3:39PM | 5:39PM |
FRESNO | 上午6:12 | 上午10:16 | 2:16PM | 4:16PM | 6:16PM |
MADERA | 上午6:38 | 上午10:42 | 2:42PM | 4:42PM | 6:42PM |
MERCED | 上午7:23 | 上午11:23 | 3:23PM | 5:23PM | 7:23PM |
TURLOCK-DENAIR | 上午7:45 | 上午11:45 | 3:45PM | 5:45PM | 7:45PM |
MODESTO | 上午8:03 | 12:03PM | 4:03PM | 6:03PM | 8:03PM |
STOCKTON | 上午8:40 | 12:40PM | 4:40PM | 6:40PM | 8:40PM |
ANTIOCH | 上午9:08 | 1:08PM | 5:09PM | 7:08AM | 9:08PM |
MARTINEZ | 9:31AM | 1:31PM | 5:32PM | 7:32PM | 9:31PM |
里奇蒙 | 上午9:55 | 1:55PM | 5:56PM | 7:56PM | 9:56PM |
EMERYVILLE | 上午10:10 | 2:15PM | 6:15PM | 8:16PM | 10:18PM |
奥克兰 | 10:28AM | 2:28PM | 6:28PM | 8:31PM | 10:30PM |
票务更改及/或取消
AMTRAK免收变更费用。
Change Fee waivers are extended to October 31, 2022