Route 19 – Bakersfield • Pasadena • Riverside • San Bernardino

Home » Route 19 – Bakersfield • Pasadena • Riverside • San Bernardino

 

 

Amtrak San Joaquins’ Route 19 is your ticket to adventure in Southern California! Visit Old Pasadena for exquisite shopping and dining, hike at San Bernardino National Forest, or visit Buck Owens’ Crystal Palace in Bakersfield! You can also visit college campuses including UC Riverside, Claremont Colleges, and CSU San Bernardino. With 7 convenient stops, it’s an easy and relaxing way to explore some of the best that Southern California has to offer.

JPA_Social_Route19_Map_REV_BusIcon_FNL
Thruway Number 5402 5410 5412 5416
Days of Operation Daily Daily Daily Daily
Bakersfield, CA - Amtrak Station (map) 12:05P C2:05P C4:05P C8:05P
LaCrescenta, CA - I-210 Fwy./Honolulu & Lowell (map) D1:55P D3:55P D5:55P D9:55P
Pasadena, CA - Hilton (map) D2:10P D4:10P C6:10P D10:10P
Claremont, CA - Metrolink Station (map) D3:00P D5:00P D7:00P D11:00P
Ontario, CA - Amtrak Station (map) D3:15P D5:15P D7:15P D11:15P
Riverside, CA - Metrolink Station (map) D3:40P D5:40P D7:40P D11:40P
San Bernadino, CA - Amtrak Station (map) D4:00P D6:00P D8:00P D11:59P
Thruway Number 5413 5415 5417 5419
Days of Operation Daily Daily Daily Daily
Bakersfield, CA - Amtrak Station (map) 7:55A 11:55A 1:55P 3:55P
LaCrescenta, CA - I-210 Fwy./Honolulu & Lowell (map) D5:15A R9:45A D11:45A R1:30P
Pasadena, CA - Hilton (map) R4:45A R9:20A 11:20A R1:05P
Claremont, CA - Metrolink Station (map) R4:00A R8:40A 10:40A R12:25P
Ontario, CA - Amtrak Station (map) R3:40A R8:15A 10:15A R12:00P
Riverside, CA - Metrolink Station (map) R3:15A R7:50A 9:50A 11:35A
San Bernadino, CA - Amtrak Station (map) 2:55A R7:30A 9:30A R11:15A
Scroll to Top
Scroll to Top