Amtrak San Joaquins Respuesta a COVID-19
Home »
PANORAMA GENERAL
Como el Estado y los condados a lo largo del corredor del Servicio Amtrak San Joaquins han aplicado severas restricciones a los viajes no esenciales, se ha pedido a todas las agencias de tránsito que reduzcan el servicio para hacer frente a la disminución del número de pasajeros y de los ingresos, tratando al mismo tiempo de mantener el espaciamiento social deseado para evitar la posible propagación del Coronavirus (COVID-19) a bordo. El personal de Amtrak San Joaquins está vigilando diariamente la evolución del Coronavirus y participando en las frecuentes actualizaciones de los organismos de salud pública locales, estatales y federales y de las jurisdicciones locales.
SALUD Y SEGURIDAD
La máxima prioridad de Amtrak San Joaquins es la salud y la seguridad de nuestros empleados y pasajeros. Desde que comenzó el brote de COVID-19, Amtrak San Joaquins ha seguido las recomendaciones del CDC y de los funcionarios de salud pública estatales y locales al implementar medidas para asegurar la salud y la seguridad de los empleados y el público. Amtrak San Joaquins está trabajando con nuestros socios de tránsito para incorporar otras medidas a medida que se proporcionan las recomendaciones.
DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Para garantizar la salud continua de nuestros viajeros y del personal de Amtrak San Joaquins, se anima a todos los visitantes y pasajeros a practicar el distanciamiento social dentro de las estaciones, en los andenes y a bordo de los trenes y autobuses Thruway.
CUBIERTAS DE LA CARA
As an additional preventative measure, all Amtrak San Joaquins staff, travelers, and visitors are recommended to wear facemasks while inside the stations, on the platforms, and aboard the trains and Thruway buses.


ESTACIONES
DESINFECCIÓN
Las limpiezas de desinfección se realizan varias veces al día en todas las superficies de alto contacto, incluyendo pero no limitado a: mostradores, puertas, asientos, ventanillas, quioscos de boletos electrónicos y máquinas expendedoras.
FIRMA
Los avisos de distanciamiento social y otros avisos sanitarios relacionados se colocan en toda la zona de la estación en las estaciones abiertas.
A BORDO
DESINFECCIÓN
Los trenes se rocían con desinfectante de grado médico en todos los asientos y superficies. Todas las superficies duras son limpiadas.
FIRMA
Los avisos de distanciamiento social y otros avisos de salud relacionados se publican a través del tren.
COMPROBACIÓN DE BOLETOS SIN CONTACTO
El sistema de boletos de Amtrak requiere que los conductores toquen los billetes de los pasajeros.
DESINFECTANTE DE MANOS
El desinfectante de manos está disponible a bordo para los pasajeros.


REDUCCIONES DE SERVICIO
Amtrak San Joaquins ha hecho los siguientes ajustes operacionales:
Train Service Suspension: To comply with the order to only maintain essential service, Amtrak San Joaquins has suspended the following trains: 701 and 704. Please note that Sacramento will continue to be served on all frequencies via Thruway Bus from Stockton.
HORARIO DE VIAJE HACIA EL SUR
ESTACIÓN | 710 | 712 | 714 | 716 | 718 |
---|---|---|---|---|---|
OAKLAND | 7:36 AM | 9:36 AM | 11:36PM | 1:36PM | 5:36PM |
EMERYVILLE | 7:46AM | 9:46 | 11:46 | 1:46PM | 5:46PM |
RICHMOND | 7:54AM | 9:54 AM | 11:55 | 1:55PM | 5:54PM |
MARTINEZ | 8:25 AM | 10:25AM | 12:25PM | 2:25PM | 6:25PM |
ANTIOCH | 8:50AM | 10:50AM | 12:50PM | 2:50PM | 6:50PM |
STOCKTON | 9:23 AM | 11:23 AM | 1:23PM | 3:23PM | 7:23PM |
MODESTO | 9:56 AM | 11:56 AM | 1:56PM | 3:56PM | 7:56PM |
TURLOCK-DENAIR | 10:12AM | 12:12PM | 2:12PM | 4:09PM | 8:09PM |
MERCED | 10:45 AM | 12:45PM | 2:45PM | 4:45PM | 8:45PM |
MADERA | 11:19 AM | 1:19PM | 3:19PM | 5:19PM | 9:19PM |
FRESNO | 11:49 AM | 1:49PM | 3:49PM | 5:49PM | 9:49PM |
HANFORD | 12:24PM | 2:24PM | 4:24PM | 6:24PM | 10:24PM |
CORCORAN | 12:40PM | 2:40PM | 4:40PM | 6:40PM | 10:40PM |
WASCO | 1:17PM | 3:17PM | 5:17PM | 7:17PM | 11:12PM |
BAKERSFIELD | 1:57PM | 3:57PM | 5:57PM | 7:57PM | 11:57PM |
HORARIO DE VIAJE HACIA EL NORTE
ESTACIÓN | 711 | 713 | 715 | 717 | 719 |
---|---|---|---|---|---|
BAKERSFIELD | 4:12 AM | 8:12 AM | 12:12PM | 2:12PM | 4:12PM |
WASCO | 4:39AM | 8:39AM | 12:39PM | 2:39PM | 4:39PM |
CORCORAN | 5:14 AM | 9:14 AM | 1:19PM | 3:19PM | 5:19PM |
HANFORD | 5:34AM | 9:34AM | 1:39PM | 3:39PM | 5:39PM |
FRESNO | 6:12 AM | 10:16 AM | 2:16PM | 4:16PM | 6:16 PM |
MADERA | 6:38 AM | 10:42AM | 2:42PM | 4:42PM | 6:42PM |
MERCED | 7:23 AM | 11:23 AM | 3:23PM | 5:23PM | 7:23PM |
TURLOCK-DENAIR | 7:45 AM | 11:45 AM | 3:45PM | 5:45PM | 7:45PM |
MODESTO | 8:03AM | 12:03PM | 4:03PM | 6:03PM | 8:03PM |
STOCKTON | 8:40 AM | 12:40PM | 4:40PM | 6:40PM | 8:40PM |
ANTIOCH | 9:08AM | 1:08PM | 5:09PM | 7:08AM | 9:08PM |
MARTINEZ | 9:31AM | 1:31PM | 5:32PM | 7:32PM | 9:31PM |
RICHMOND | 9:55 AM | 1:55PM | 5:56PM | 7:56PM | 9:56PM |
EMERYVILLE | 10:10 | 2:15PM | 6:15PM | 8:16PM | 10:18PM |
OAKLAND | 10:28AM | 2:28PM | 6:28PM | 8:31PM | 10:30PM |
CAMBIOS DE BOLETOS Y/O CANCELACIONES
AMTRAK ESTÁ RENUNCIANDO A LAS TASAS DE CAMBIO:
Change Fee waivers are extended to October 31, 2022